微(wēi)信公衆号
| 中文(wen)名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liàng) |
|---|---|---|---|---|
| 龍涎酮 | Ambergris ketone | 54464-57-2 | - | ≥90% |
| 小花茉(mo)莉淨油 | Jasminum sambac absolute | - | - | 100% |
| 橡苔浸(jìn)膏 | Oak moss Resinoid | 9000-50-4 | 2795 | 100% |
| 樹苔浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 秘(mì)魯浸膏 | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
| 留蘭香(xiang)油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 可可提取物(wu) | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
| 五倍甜橙油 | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
微(wēi)信公衆号
›··