微信公衆号(hao)
| 中文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 茶樹油(yóu) | Tea Tree Oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
| 安息香浸膏 | Benzoin Resinoid | 9000-05-9 | 2133 | 100% |
| 牛至(zhi)油 | Origanum Oil | 8007-11-2 | 2828 | 100% |
| 檸檬油 | Lemon Oil | 8008-56-8 | 2625 | 100% |
| 秘魯浸(jìn)膏 | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
| 留蘭香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 可可(ke)提取物 | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
| 百裏香油(yóu) | Thyme oil | 8007-46-3 | 3064 | 100% |
微信公衆号(hao)
›··