微信公衆号
| 中文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 百裏香(xiāng)酚 / 麝香草酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
| 二氫(qing)猕猴桃内酯 | Dihydroactinidiolide | 15356-74-8 | 4020 | ≥98% |
| 大茴(huí)香醛 | Anisaldehyde | 123-11-5 | 2670 | ≥97% |
| 香茅油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | 100% |
| 樹苔(tai)浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 當歸(gui)内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 樹苔淨油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
微信公衆号
›··