微信(xìn)公衆号
| 中文(wen)名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liàng) |
|---|---|---|---|---|
| 丙位己内酯/γ-己(ji)内酯 | γ-HEPTALACTONE | 695-06-7 | 2556 | ≥98% |
| 白肋煙浸(jìn)膏 | BURLEY TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 雪茄淨油 | CIGAR TOBACCO ABSOLUTE | - | - | 100% |
| 馬(mǎ)拉維煙提取物(wu) | - | - | - | 100% |
| 豫煙浸膏 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 無花(hua)果提取物 | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
| 新疆(jiang)紅棗提取物 | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
| 枸(gou)杞提取物 | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
微信(xìn)公衆号
›··