微信公衆(zhōng)号
| 中文名 | 英(yīng)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 豫煙浸(jin)膏 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 無花果提取物(wù) | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
| 新疆紅棗提取物(wu) | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
| 枸杞提取物 | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
| 羅漢(han)果提取物 | MOMORDICA EXTRACT | - | - | 100% |
| 咖啡(烘(hong)烤)提取物 | COFFEE EXTRACT, ROASTED | 84650-00-0 | - | 100% |
| 杏子提(ti)取物 | APRICOT EXTRACT | - | - | 100% |
| 西梅子提取(qu)物 | PRUNE EXTRACT | - | - | 100% |
微信公衆(zhōng)号