| 中文(wén)名 | 英文(wén)名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liàng) |
|---|---|---|---|---|
| 當歸内(nèi)酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 雲煙(yan)浸膏 | Yunyan tobacco concrete | - | - | 100% |
| 紫(zi)蘇葶 | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
| 紫(zi)蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙(yǐ)基香蘭(lan)素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
··
›•••
•›