微(wēi)信公衆号(hao)
| 中(zhong)文名 | 英文(wen)名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 檸(ning)檬醛 | Citral | 5392-40-5 | 2303 | ≥96% |
| 牛至(zhi)油 | Origanum Oil | 8007-11-2 | 2828 | 100% |
| 檸檬油(you) | Lemon Oil | 8008-56-8 | 2625 | 100% |
| 墨紅玫瑰(guī)淨油 | Rose crimsonglory flower absolute | - | - | 100% |
| 留蘭(lán)香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 香檸(ning)檬油/佛手(shǒu)柑油 | Bergamot oil | 8007-75-8 | 2153 | 100% |
| 香芹(qín)酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
| 覆盆子(zǐ)酮 | Raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
微(wēi)信公衆号(hao)
›··